<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>打开后天SEO&#38;Design官方博客 &#187; 硅谷最热科技</title>
	<atom:link href="http://www.tomorrowmorrow.com/blog/category/silicon-valley-new-tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomorrowmorrow.com/blog</link>
	<description>来自美国最实用的SEO技巧</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 22:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Google将面临的挑战-实时性搜索引擎</title>
		<link>http://www.tomorrowmorrow.com/blog/real-time-search-googles-challenges/</link>
		<comments>http://www.tomorrowmorrow.com/blog/real-time-search-googles-challenges/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 08:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[硅谷最热科技]]></category>
		<category><![CDATA[google的挑战]]></category>
		<category><![CDATA[livedash评论]]></category>
		<category><![CDATA[实时性搜索引擎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrowmorrow.com/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[昨天一整天都在Sofitel饭店的Start-up Idol参加会议(硅谷地区一个年度的创业公司竞赛)。 虽然来的公司不都是搜索行业的公司，但进入前五强一个公司的demo却让我瞠目结舌，不仅惊讶他们的野心——在谷歌总部15公里之外开发新式搜索引擎?! 更是感叹他们的技术实力和自信——美国数不清的“另类”搜索引擎公司目前都生不如死，比如前两年闹得挺欢的cuil(试着搜索两个词你就知道原因) 而这个livedash不同，我很看好！ 为什么？ 1. 和twitter一样，击中了Google的Achilles Heel(弱点) Google虽然在收录和反馈结果上比世界上所有搜索引擎做得都更快、更好，(而且搜索结果的权威性和相关性我认为也是第一)，但实时性搜索是Google目前唯一不能做的，因为它收录的都是“有历史”的网页，是按照算法评估排名后的网页，而不是Twitter搜索和Livedash展示的“现在”的信息。 打个比方，如果你是学生，Google就像是囊括知识精华的图书馆，而你有时候却更愿意去校园的咖啡馆(twitter, facebook etc.)看大家当下都在聊什么。 Livedash这个搜索引擎能让你看到现在电视上正演的(和你搜索相关的)话题，还整合了各类社会媒体的相关信息。 比如我上面搜索了Obama，下面Livedash显示的结果包括电视(有台词字幕)、网站、twitter, 论坛、视频、博客上所有正在谈论Obama的信息。Isn&#8217;t that cool or what?! 2. Livedash克服了twitter的不足。 twitter虽然能提供实时性搜索，但正因为是real time data，没有时间分离权威信息和垃圾，造成搜索结果的准确性和相关性低。twitter搜索的平台决定了它无法克服这个缺点，因为你需要等待用户的反馈来沉淀、过滤信息，而每1/10秒一更新的twitter要做到这点岂不失去本色，改行变成搜索引擎了! Livedash的搜索结果则十分巧妙地避免了同样的错误。我听Patrick(Livedash的执行官)透露，他们的算法分为几层，外面表层是最实时性的信息，“深水区”则是与Google输出结果类似的权威性网站。 3. 可以当做企业分析反馈工具用 如果你好奇别人都在如何谈论你的产品(公司)，可以用livedash搜一下，不同于Google，你发现的是许多顾客在论坛上、twitter、facebook上对你的评论，方便小企业随时了解客户的呼声反馈，及时发现一些不足或需要与顾客沟通的环节。 不足 昨天Livedash展示的时候虽然弄得评委都有点嫉妒，但由于引擎还处于开发阶段，几个不足也很明显，比如结果反馈的速度太慢，犯了搜索引擎竞争“速度第一，准确性其次”的忌讳。还有就是Livedash目前收录的信息还相当有限，称不上很快能与和Google甚至twitter竞争搜索这个市场份额，而且也许没等竞争就被Google收购了。但我敢断言，5～7年之内即使不是livedash，也会有这样一个类似的Real Time Search Engine 威胁到Google在北美搜索的垄断地位。 结语 一天的会议结束后，我们都被邀请到湖边的鸡尾酒会，认识了开发livedash搜索引擎并担任CEO的Patrick Riley, 伯克利大学信息学院的Phd，和许多硅谷的创业者一样，很天才很礼貌很自信。我告诉他我会为Livedash写第一篇中文评论，以上草文为敬！ Bonnie Wang Co-found &#38; CEO Tomorrowmorrow.com 本文原创为打开后天SEO&#38;Design, www.tomorrowmorrow.com 转载请保留链接和出处.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomorrowmorrow.com/blog/real-time-search-googles-challenges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunch.com自动决策引擎 -拿不准主意，问Hunch?</title>
		<link>http://www.tomorrowmorrow.com/blog/hunch-com-decision-engine/</link>
		<comments>http://www.tomorrowmorrow.com/blog/hunch-com-decision-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[硅谷最热科技]]></category>
		<category><![CDATA[Hunch帮你做决定]]></category>
		<category><![CDATA[Hunch搜索]]></category>
		<category><![CDATA[Hunch自动决策引擎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrowmorrow.com/blog/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[这两天跟搜索有关的新闻实在太多了：Google对战Bing，雅虎发布了Common Tag，谷歌不让Page Rank Sculpting了&#8230;但其中最有意思的还是Hunch-号称“自动决策引擎”。自从昨天(6月15号)纽约发布以来，得到的关注绝对不比Bing少。 我和几个同事好奇地在上面作了几个试验，得到的初步结论是：API很简单，商业性明显，也许能帮你决定“买那款手机或吸尘器”这样的问题，但要是想解决“要不要分手?” “选哪个学校念书?” 这类复杂的个人抉择，Hunch的决定你最好还是当娱乐。 Hunch怎么用? 目前只有英文版，所以你只能用英语提问。但是你没问它问题前，Hunch得先问你一堆问题，目的是了解你基本状况、个性和品位，以帮助你更好地做决定。然后，你就像用Google和百度一样，输入一个问题，比如Which search engine should I use?(我应该用哪个搜索引擎)  Hunch接下来就会给你几个单选题，最后帮你做出决定， 比如：用Bing吧！ 下面是我在Hunch上问的另一个问题: Should I quit my job? (我应不应该辞职) Hunch的盈利模式? 很明显的一个主要盈利模式，大家看到这儿估计也都想到了，那就是Hunch和各种商家建立了互惠关系，通过把大量“优柔寡断”的用户推荐给商家，从而获得利润。和Amazon, eBay的网络联盟营销(Affiliate Markeing)差不多，不过入口更聪明。 我想问hunch的一个问题就是“你们怎样做到完全客观，单从hunch用户的观点给出建议，而不是优先推荐合作伙伴的商品?” Hunch当搜索引擎用? Hunch的创始人Caterina Fake(也是Flickr的创始人)开始就说了：“俺们不是搜索引擎”。和谷歌、雅虎不一样，你不能在Hunch上搜索广泛信息，而是问一个具体的问题，且主要是选择题。Fake在接受美国一家媒体采访的时候，说Hunch的长远目标就是：当你在Hunch上问一个问题时，就像问几个知识渊博、信息灵通的专家。我倒是很期待他们有一天真发展到这么智能的水平。 通过我的亲身体验，其实Hunch的最大优点，并不是为你做决定，而是通过问你几个关键问题，帮你滤清思绪，更智慧地思考，从而自己做出最合适的决定(at least if you are smart)。 Bonnie Wang Co-founder &#38; CEO 打开后天SEO&#38;Design 本文原创为打开后天SEO&#38;Design, www.tomorrowmorrow.com 转载请保留链接和出处.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomorrowmorrow.com/blog/hunch-com-decision-engine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国已经出现了第一代自动SEO软件:FROM旧金山4月新科技集会</title>
		<link>http://www.tomorrowmorrow.com/blog/automated-seo-tool/</link>
		<comments>http://www.tomorrowmorrow.com/blog/automated-seo-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 02:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[硅谷最热科技]]></category>
		<category><![CDATA[SEM自动软件]]></category>
		<category><![CDATA[SEO自动化]]></category>
		<category><![CDATA[美国SEO自动软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomorrowmorrow.com/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[这是周四我们参加旧金山新科技meet-up的现场录像，让大家也感受一下Silicon Valley气氛。 第一个demo的公司yield software研制了一个可以自动优化landing page(目标网页)，管理PPC活动，和跟踪转换率的软件程序。 在一定程度上，实现了SEOs一直害怕的SEO/SEM的自动化。目前他们还不能支持中文，如果你的网站有英文版，可以利用他们的”30 days free trial” 试一试。其它的demo公司请看下面的现场录像： Bonnie Co-Founder &#38; President 打开后天SEO&#38;Design 本文发自打开后天SEO&#38;Design, www.tomorrowmorrow.com 转载请保留链接和出处.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomorrowmorrow.com/blog/automated-seo-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

